—\@@@ŽZ

i“oŽR‘ąˆõ19–¼A\130/US$‚Ę‚µ‚āj

–ß‚é@@@ŽŸ‚ց@@@ƒgƒbƒv‚Ö

‘“ą ”ļ—pŠī€ ’P‰æ(\) l”/ŒĀ” ‹ąŠz(\) ‡Œv(\)
“nq”ļ ¬“c`¶ÄĻŻ½Ž 200,000 19 3,800,000 3,800,000
—A‘—”ļ ¬“c`¶ÄĻŻ½Ž 1,000,000 1 1,000,000 1,000,000
‹¤“Æ‘•”õ”ļ @ 2,000,000 1 2,000,000 2,000,000
H—Ę”ļ @ 250,000 1 250,000 250,000
ˆć–ņ•i”ļ @ 100,000 1 100,000 100,000
’ŹMEŽ––±”ļ @ 50,000 1 50,000 50,000
•ŪŒÆ—æ @ 15,000 19 285,000 285,000
—\”õ”ļ @ 400,000 1 400,000 400,000
¬Œv @ @ @ 7,885,000 7,885,000
ŠCŠO ”ļ—pŠī€ ’P‰æi$j l”/ŒĀ” ‹ąŠz($) ‡Œv(\)
“oŽR“o˜^”ļ—p Į®ÓׯĻ 5,000 1 5,000 650,000
ŅŻŹŽ°ŗ½Ä “oŽRŅŻŹŽ°Š„ 4,000 19 76,000 9,880,000
¼ŖŁŹß ˆźl“–‚č 1,500 11 16,500 2,145,000
Ž_‘f 1–{/4L 450 50 22,500 2,925,000
Ļ½øEŚ·Ž­Ś°Ą° 1‘g 350 19 6,650 864,500
“°¼ŽŖŻÄ”ļ—p @ 3,000 1 3,000 390,000
h”‘”ļ—p ¶ÄĻŻ½Ži14“śj 30 10 4,200 546,000
ĖŽ»ŽŽę“¾”ļ ČŹß°ŁE’†‘ 13,000 19 247,000 32,110,000
‡‰žÄŚÆ·ŻøŽ”ļ—p ׯĄŻ 700 19 13,300 1,729,000
H—Ę”ļ @ 1,000 1 1,000 130,000
’ŹMEŽ––±”ļ ²ŻĻŁ»Æđ¼ 5,000 1 5,000 650,000
¬Œv @ @ @ 400,150 52,019,500
‡Œv @ @ @ @ 59,904,500

ŒĀl•‰’S‹ąŠTŽZF\3,152,868-