「1」 ロールワリンについて … 遠征準備
「2」 ロールワリンへ出発
「3」 ラムドン・ピーク偵察そして登頂
「4」 遠征記録
「5」 ロールワリンの山々
2008 Kyoto Rolwaling Expedition
月 | 日 | 曜 | 行 動 | 宿 泊 場 所 | |
10 | 9 | 木 | NH149 20:20/Haneda 21:35/KIX(Osaka) | ||
1 | 10 | 金 | TG673 01:25/KIX(Osaka) 05:15/Bangkok | Kathmandu | |
TG319 10:35/Bangkok 12:45/Kathmandu | |||||
2 | 11 | 土 | Kathmandu | ||
3 | 12 | 日 | Kathmandu/5:50 - Shigati/ 16:10 by chartered bus | Shigati (950m) | |
4 | 13 | 月 | Shigati/9:45 - Jagat/16:10 | Jagat (1300m) | |
5 | 14 | 火 | Jagat/7:45 - Simigaon/15:20 | Simigaon (2000m) | |
6 | 15 | 水 | Simigaon/6:45 - Kyalche - Dongnan/15:30 | Dongnan ( 2725m) | |
7 | 16 | 木 | Dongnan/6:50 - Beding/15:05 | Beding (3700m) | |
8 | 17 | 金 | Rest day ( Hiking to Meditation Lodge ) | Beding (3700m) | |
9 | 18 | 土 | Beding/8:20 - Na/12:40, Hiking ( to Bridge before Tso Rolpa ) | Na (4183m) | |
10 | 19 | 日 | Hiking ( Na/6:50 - Tso Rolpa/9:20 - 4750m/12:00 - Na/16:10) | Na (4183m) | |
11 | 20 | 月 | Rest day ( Hiking to water fall behind Na village ) | Na (4183m) | |
12 | 21 | 火 | Na/4:40 - Ripimo Share Glacier 4980m/11:45 - Na/16:10 | Na (4183m) | |
13 | 22 | 水 | Rest day | Na (4183m) | |
14 | 23 | 木 | Na/7:00 - Yalung Kharka BC/11:00 | Yalung Kharka (4900m) | |
15 | 24 | 金 | BC/5:40 - Bottom of Pinacle Peak/11:20 -Na/18:20 | Na (4183m) | |
16 | 25 | 土 | Rest day | Na (4183m) | |
17 | 26 | 日 | Rest day | Na(4183m) | |
18 | 27 | 月 | Na/7:30m - BC/12:30 | BC4900m) | |
19 | 28 | 火 | BC/6:40 - Attack _Camp/15:30 | Attack Camp (5500m) | |
20 | 29 | 水 | AC/3:15 - Rumdung Peak (5925m)/9:55 - AC/14:50 | Attack Camp (5500m) | |
21 | 30 | 木 | AC/9:35 - BC/15:00 | Yalung Kharka BC(4900m) | |
22 | 31 | 金 | BC/9:00 - Na/12:00 | Na (4180m) | |
23 | 11 | 1 | 土 | Rest day | Na (4180m) |
24 | 2 | 日 | Na/9:10 - Beding/12:05 | Beding (3700m) | |
25 | 3 | 月 | Beding/8:00 - Demdem Kharka/9:30 - Manidingna/16:50 | Manidingna (3840m) | |
26 | 4 | 火 | Mandingna/7:50 - Daldung La/8:50 - Tashinam/14:50 | Tashinam (2700m) | |
27 | 5 | 水 | Rest day | Tashinam (2700m) | |
28 | 6 | 木 | Tashinam/8:45 - Lower Jagat/ 11:30 | Lower Jagat (1300m) | |
29 | 7 | 金 | Lower Jagat/ 7:40 - Shjgati/14:30 | Shigati (950m) | |
30 | 8 | 土 | Rest day | Shigati (950m) | |
31 | 9 | 日 | Shigati/6:55 - Kathmandu/19:45 by chartered bus | Kathmandu | |
32 | 10 | 月 | Kathmandu | ||
33 | 11 | 火 | Kathmandu - Pokhara by Green Line Bus | Pokhara | |
34 | 12 | 水 | Pokhara | ||
35 | 13 | 木 | Pokhara | ||
36 | 14 | 金 | Pokhara - Kathmandu by air | Kathmandu | |
37 | 15 | 土 | Kathmandu | ||
38 | 16 | 日 | Kathmandu | ||
39 | 17 | 月 | TG320 13:55/Kathmandu 18:20/Bangkok | On flight | |
40 | 18 | 火 | TG622 06:10/KIX(Osaka) | ||
NH144 08:50/KIX(Osaka) 09:35/Haneda |
Seagull Travel & Tours (P) Ltd. International Guest
House (P) Ltd.
Rolwaling Trekking & Expedition (P) Ltd. Kaldhara, Tamel,
Kathmandu, Nepal
P.O.Box 3870, Kathmandu, Nepal P.O.Box 7060, Kathmandu,Nepal
Naxtal, Bhagwati Bahal, Dugadmarg, Kathmandu, Nepal Tel: 010-977-1-252999,
251661, 410533
Tel : 010-977-1-4442629 Fax: 010-977-1-252999
Fax: 010-977-1-4442019 Email : ighouse@wlink.com.np
E-mai : seagull@mos.com.np Mr. Mukyeya Grg, Mr. Ganesh
Khandaka
President : Ram Gartaula, Stuff : Pravin KC Managing Director
: Mukheya Gurung
*Satelite Mobile Telephone No. : 88216-52-031351
「1」 ロールワリンについて … 遠征準備
「2」 ロールワリンへ出発
「3」 ラムドン・ピーク偵察そして登頂
「4」 遠征記録
「5」 ロールワリンの山々